本系日間部110學年度第1學期學業成績優良名單
本系日間部 110 學年度第 1 學期學業成績優良名單如下:
| 班級 | 學號 | 姓名 | 排名 |
| 四流一甲 | 3B033001 | 林怡欣 | 1 |
| 四流一甲 | 3B033018 | 劉昕翰 | 2 |
| 四流一甲 | 3B033034 | 賴鈺婷 | 3 |
| 四流一乙 | 3B033058 | 尹子瑄 | 1 |
| 四流一乙 | 3B033068 | 洪子晴 | 2 |
| 四流一乙 | 3B033060 | 許庭禎 | 3 |
| 四流二甲 | 3A933038 | 盧妍安 | 1 |
| 四流二甲 | 3A933005 | 簡妘芳 | 2 |
| 四流二甲 | 3A933008 | 游淨淳 | 3 |
| 四流二乙 | 3A933085 | 蔡儀萱 | 1 |
| 四流二乙 | 3A933083 | 李芯瑜 | 2 |
| 四流二乙 | 3A933091 | 邱羽晴 | 3 |
| 四流三甲 | 3A833018 | 簡鈺沂 | 1 |
| 四流三甲 | 3A833023 | 尤星璵 | 2 |
| 四流三甲 | 3A833003 | 陳慧珍 | 3 |
| 四流三乙 | 3A833092 | 朱瑀涵 | 1 |
| 四流三乙 | 3A833100 | 葉芙瑄 | 2 |
| 四流三乙 | 3A833053 | 卓心妍 | 3 |
| 四流四甲 | 3A733029 | 莊庭瑄 | 1 |
| 四流四甲 | 3A733022 | 洪丞彥 | 1 |
| 四流四甲 | 3A733031 | 朱子豪 | 1 |
| 四流四甲 | 3A733024 | 顏綺萱 | 1 |
| 四流四乙 | 3A733095 | 曾琬暄 | 1 |
| 四流四乙 | 3A733066 | 鄭伊婷 | 1 |
| 四流四乙 | 3A733092 | 陳少澤 | 1 |
| 流碩一 | 4B033014 | 黃靄雯 | 1 |
| 流碩二 | 4A933003 | 林煥庭 | 1 |
